| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2 | ![]() | Manchester City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 3 | ![]() | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | ![]() | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | ![]() | Stoke City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | ![]() | Liverpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | ![]() | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | ![]() | Wigan Athletic | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | ![]() | Everton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | Queens Park Rangers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | ![]() | Arsenal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | ![]() | West Bromwich Albion | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | ![]() | Bolton Wanderers | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 15 | ![]() | Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 16 | ![]() | Sunderland | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | ![]() | Norwich City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | ![]() | Fulham | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | ![]() | Swansea City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | ![]() | Blackburn Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |




















Tidak ada komentar:
Posting Komentar