No | Komponen | Sub Komponen | Indikator Esensial |
1 | Teknik, mekanisme dan prosedur penilaian | 1.1. Teknik-teknik penilaian | 1.1.1.Guru membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian, missal tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk perilaku, lembar penilaian untuk proses pencapaian kompetensi |
| | 1.2. Prosedur penillaian | 1.2.1.Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa |
| | | 1.2.2.Satuan pendidikan melakukan validitas empiric terhadap instrument penilaian |
| | | 1.2.3. Satuan pendidikan memiliki instrumen yang berkualitas |
2 | Pelaksanaan penilaian | 2.1. Penilaian oleh pendidik | 2.1.1. Siswa menerima informasi hasil ulangan harian |
| | | 2.1.2.Guru menyampaikan hasil penilaian akhir kepada peserta didik dalam bentuk satu nilai disertai deskripsi |
| | | 2.1.3.Guru memberikan remidi pada siswa yang belum mencapai KKM |
| | | 2.1.4.Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil belajar kognitif, keterampilan, dan afektif |
| | | 2.1.5.Guru menggunakan berbagai teknik untuk menilai hasil belajar kognitif siswa |
| | | 2.1.7.Guru mengolah/ menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa |
| | | 2.1.8. Guru memanfaatkanhasilpenilaian |
| | | 2.1.9.Setiap akhir semester, guru melaporkan hasil penilaian |
| | | 2.1.10.Guru melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama |
| | | 2.1.11.Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian kepada guru PKN |
| | 2.2. Penilaian oleh sekolah | 2.2.1. Satuan pendidikan mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan nilai akhir peser tadidik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan) |
| | | 2.2.2.Satuan pendidikan melaksanakan: criteria kenaikan kelas, KKM |
| | | 2.2.3. Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orang tua/wali siswa. |
| | 2.3. Penilaian oleh Pemerintah | 2.3.1.Satuan pendidikan memanfatkan hasil UN untuk seleksi masuk, |
| | | 2.3.2. Satuan pendidikan memiliki rata-rata UN setinggi UN SSN |
| | | 2.3.3. Satuan pendidikan memanfaatkan hasil analisis daya serap |
3 | Pemantauan penilaian yang berkualitas dan tindaklanjutnya | 3.1.Pemantauan penilaian yang berkualitas | 3.1.1.Pemantauan terahadap kualitas soal |
| | | 3.1.2.Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian |
Senin, 25 Juni 2012
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) PADA JENJANG SD/MI - STANDAR PENILAIAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar