No | Komponen | Sub Komponen | Indikator Esensial |
1 | Guru | 1.1 Kualifikasi guru | 1.1.1 Guru mempunyai kualifikasi minimal |
| | | 1.1.2. Jumlah guru memenuhi persyaratan minimal |
| | 1.2 Kompetensi guru | 1.2.1 Guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan |
2 | Tenaga kependidikan | 2.1 Kualifikasi tenaga kependidikan | 2.1.1 Kepala sekolah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal |
| | | 2.1.2 Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal |
| | | 2.1.3 Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal |
| | | 2.1.4 Sekolah mempunyai penjaga sekolah |
| | 2.2 Kompetensi tenaga kependidikan | 2.2.1 Kepala sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan |
| | | 2.2.2 Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan |
Senin, 25 Juni 2012
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) PADA JENJANG SD/MI - STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar