No | Komponen | Sub Komponen | Indikator Esensial |
1 | Cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, berakhlak mulia, serta siap hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut | 1.1 Percaya diri dan bertanggung | 1.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab |
| 1.2 Biasa berbagai sumber belajar | 1.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar | |
| | 1.3 Berprestasi | 1.3.1 Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN yang tinggi |
| | 1.4 Produktif dan bertanggung jawab | 1.4.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab |
| | 1.5 Biasa hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan sportif | 1.5.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman |
| | 1.6 Siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih | 1.6.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar agar mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi |
| | 1.7 Berkomunikasi secara efektif dan santun | 1.7.1 Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun |
2 | Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia | 2.1 Melaksanakan ajaran agama | 2.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia |
| | 2.2 Berakhlak mulia | 2.2.1 Siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik setelah belajar akhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya |
3 | Memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air | 1.1 Menghargai keberagaman | 3.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi. |
| | 1.2 Menegakkan aturan | 3.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. |
| | 1.3 Bekerjasama dan tolong-menolong | 3.3.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong-menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya (hanya untuk SD). |
| | 1.4 Berpartisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat | 3.4.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI. |
| | 1.5 Cinta dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia | 3.5.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. |
4 | Berfikir logis dan analisis | 4.1 Belajar iptek secara efektif | 4.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif. |
| | 4.2 Mengenali dan menganalisis gejala alam dan social | 4.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untukmengenali dan menganalisis gejala alam dan sosial. |
5 | Memiliki rasa seni dan memahami budaya | 5.1 Mengekspresikan seni dan budaya | 5.1.1 Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. |
6 | Sehat jasmani dan rohani serta sportif | 6.1 Bugaran jasmani serta hidup sehat | 6.1.1 Mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat |
| | 6.2 Menjaga tubuh serta lingkungan | 6.2.2 Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba |
Senin, 25 Juni 2012
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) PADA JENJANG SD/MI - STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar