5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SMP / MTS
5.1. Sarana sekolah sudah memadai
Indikator
5.1.1. Sekolah memenhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi).
5.1.2. Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar
5.1.3. Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran
5.1.1 Sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana (ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi) | |||
LUAS LAHAN | |||
Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik | Banyak peserta didik | | |
Luas lahan (termasuk yang terbangun) | | ||
Luas lahan : banyak peserta didik | | ||
Luas Minimum Lahan | Banyak rombongan belajar | | |
Luas lahan | | ||
Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah yang berlaku minimum 20 tahun | | ||
BANGUNAN GEDUNG | |||
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik | Banyak peserta didik | | |
Luas bangunan | | ||
Luas bangunan : banyak peserta didik | | ||
Luas Minimum Lantai Bangunan | Banyak rombongan belajar | | |
Luas bangunan | | ||
Bangunan gedung dilengkapi dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai | | ||
Daya jaringan listrik | | ||
Bangunan gedung dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan dan ijin penggunaan | | ||
KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA | |||
Ruang Kelas | a. Banyak ruang kelas | ...... ruang | |
b. Banyak Rombongan Belajar | .... rombel | ||
c. Luas Lebar | ........... m2 ............ m | ||
d. Rasio luas ruang kelas / peserta didik | | ||
e. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk pandangan ke luar ruangan | | ||
f. Ruang kelas dilengkapi sarana Ø Kursi peserta didik Ø meja peserta didik Ø kursi guru Ø meja guru Ø lemari Ø papan pajang Ø tempat cuci tangan Ø jam dinding Ø soket listrik | ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah | ||
Ruang Perpustakaan | a. Luas ruang perpustakaan Lebar | ........... m2 ............ m | |
b. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku | ............. | ||
c. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana : Ø Rak buku Ø rak majalah Ø rak surat kabar Ø meja baca Ø kursi baca Ø meja kerja/sirkulasi Ø kursi kerja Ø Lemari katalog Ø Lemari Ø papan pengumuman Ø meja multimedia Ø buku inventaris Ø tempat sampah Ø soket listrik Ø jam dinding | ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah ...... buah | ||
Ruang Laboratorium IPA | a. Rasio luas ruang laboratorium/ peserta didik . | | |
b. Luas ruang laboratorium Lebar | | ||
c. Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan | | ||
d. Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan sarana : Ø Kursi peserta didik Ø meja peserta didik Ø meja demonstrasi Ø meja persiapan Ø lemari Ø alat praktikum Ø lemari bahan Ø bak cuci Ø soket listrik Ø alat pemadam kebakaran Ø tempat sampah Ø peralatan P3K Ø jam dinding | | ||
Ruang Pimpinan | a. Luas ruang pimpinan Lebar | | |
b. Ruang pimpinan dilengkapi sarara : Ø Kursi pimpinan Ø meja pimpinan Ø kursi dan meja tamu Ø lemari Ø papan statistik Ø simbul kenegaraan Ø tempat sampah Ø jam dinding | | ||
Ruang Guru | a. Rasio luas ruang guru /guru. | | |
b. Luas ruang guru | | ||
c. Ruang guru dilengkapi dengan sarana : Ø Kursi Kerja/guru Ø Meja kerja/guru Ø Lemari Ø Kursi tamu Ø Papan statistik Ø Papan pengumuman Ø Tempat sampah Ø Tempat cuci tangan Ø Jam dinding | | ||
Ruang Tata Usaha | a. Rasio ruang Tata Usaha/petugas. | | |
b. Luas ruang tata usaha | | ||
c. Ruang tata usaha dilengkapi sarana : Ø Kursi kerja/petugas Ø meja kerja/petugas Ø lemari Ø papan statistik Ø komputer Ø filing cabinet Ø brankas Ø telepon Ø jam dinding Ø soket listrik Ø penanda waktu Ø tempat sampah | | ||
Tempat Ibadah | a. Luas tempat ibadah | | |
b. Tempat beribadah dilengkapi sarana : Ø Lemari/rak Ø perlengkapan ibadah Ø jam dinding | | ||
Ruang Konseling | a. Luas ruang konseling | | |
b. Ruang konseling dilengkapi sarana : Ø Meja kerja Ø kursi kerja Ø kursi tamu Ø lemari Ø papan kegiatan Ø Instrumen konseling Ø buku sumber Ø media pengembangan kepribadian Ø jam dinding | | ||
Ruang UKS | a. Luas ruang UKS | | |
| b. Ruang UKS dilengkapi sarara : Ø Tempat tidur Ø Lemari Ø Meja Ø Kursi Ø Catatan kesehatan peserta didik Ø Perlengkapan P3K Ø Tandu Ø Selimut Ø Tensimeter Ø Termometer badan Ø timbangan badan Ø pengukur tinggi badan Ø tempat sampah Ø tempat cuci tangan Ø jam dinding | | |
Ruang Organisasi Kesiswaan | a. Luas ruang organisasi kesiswaan | | |
b. Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana : Ø Meja Ø Kursi Ø papan tulis Ø lemari Ø jam dinding | | ||
Jamban | a. Jumlah jamban pria/jumlah peserta didik pria | | |
b. Jumlah jamban wanita/jumlah peserta didik wanita | | ||
c. Jumlah jamban guru/jumlah guru | | ||
d. Luas 1 unit jamban | | ||
e. Ketersediaan air bersih | | ||
f. Jamban dilengkapi sarana : Ø Kloset jongkok Ø tempat air Ø gayung Ø gantungan pakaian Ø tempat sampah | | ||
Gudang | a. Luas gudang | | |
b. Gudang dilengkapi sarana : Ø Lemari Ø Rak | | ||
Tempat Bermain / Olahraga | a. Luas tempat bermain/berolahraga | | |
b. Rasio luas tempat bermain/berolahraga per peserta didik | | ||
c. Luas tempat berolahraga | | ||
d. Tempat bermain/berolah raga dilengkapi sarana : Ø Pengeras suara Ø Tape rekorder | | ||
5.1.2 Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam kelompok belajar | ||
1. | Banyak rombongan belajar. | |
2. | Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar | |
5.1.3 Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran | ||
Di Ruang Kelas | Banyak papan tulis/ruang | |
Di ruang perpustakaan | Buku teks pelajaran : Ø Pendidikan Agama Islam Ø PKn Ø Bahasa Indonesia Ø Matematika Ø IPA Ø IPS Ø Bahasa Inggris Ø Seni Budaya Ø TIK Ø Penjaskes Ø Mulok | ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul |
Buku panduan pendidik Ø Pendidikan Agama Islam Ø PKn Ø Bahasa Indonesia Ø Matematika Ø IPA Ø IPS Ø Bahasa Inggris Ø Seni Budaya Ø TIK Ø Penjaskes Ø Mulok | ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul ......... judul | |
Buku pengayaan | ......... judul | |
Buku referensi | ......... judul | |
Sumber belajar lain (majalah, surat kabar, globe, peta, CD pembelajaran, peraga matematika) | ......... judul | |
Di ruang laboratorium IPA : | Ø Mistar 50 cm Ø Jangka sorong Ø Timbangan Ø Stopwatch Ø Rol meter Ø Termometer Ø Gelas ukur Ø Massa logam Ø Multimeter AC/DC 10 kilo ohm/volt Ø Batang magnet Ø Globe Ø Model tatasurya Ø Garputala Ø Bidang miring Ø Dinamometer Ø Katrol tetap Ø Katrol bergerak Ø Balok kayu Ø Percobaan muai panjang Ø Percobaan optik Ø Percobaan rangkaian listrik Ø Gelas kimia Ø Model molekul sederhana Ø Pembakar spirtus Ø Cawan penguapan Ø Kaki tiga Ø Plat tetes Ø Pipet tetes Ø Mikroskop monokuler Ø Kaca pembesar Ø Poster genetika Ø Model kerangka manusia Ø Model tubuh manusia Ø Gambar/model pencernaan manusia Ø Gambar/model peredaran darah manusia Ø Gambar/model pernafasan manusia Ø Gambar/model jantung Ø Gambar/model mata manusia Ø Gambar/model telinga manusia, Ø Gambar/model tenggorokan manusia Ø Petunjuk percobaan Ø papan tulis | |
Di tempat bermain / berolahraga : | Ø Tiang bendera Ø bendera Ø peralatan bola voli Ø peralatan sepak bola Ø peralatan bola basket Ø peralatan senam (matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang) Ø peralatan atletik (lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat) Ø peralatan seni budaya Ø peralatan ketrampilan | |
5.2. Sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik
Indikator
5.2.1. Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali
5.2.2. Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat
5.2.1 Pemeliharaan bangunan Sekolah dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali | |||
1. | Sekolah memiliki progran perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana, minimum jangka 5 tahun | | |
2. | Sekolah melaksanakan perbaikan / pemeliharaan sarana dan prasarana pada kurun waktu 5 tahun terakhir | | |
5.2.2 Bangunan mudah diakses, aman, dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk penyandang cacat | |||
Kemudahan Akses | Ø Sekolah mudah dijangkau. Ø Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai/dijangkau oleh peserta didik. Ø Ruang pimpinan mudah dicapai/dijangkau oleh guru dan tamu sekolah. Ø Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Ø Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. | | |
Keamanan | Ø Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Ø Bangunan gedung dilengkapi sistem proteksi pasif dan /atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Ø Sekolah terproteksi dari gangguan keamanan dari luar (memiliki pagar yang kokoh dan berpintu) | | |
Kenyamanan | Ø Lahan terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan. Ø Bangunan gedung memiliki sanitasi di dalam dan di luar untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. Ø Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran. Ø Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban udara yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan Ø Sekolah dalam keadaan: bersih, tertib, rindang, indah, dan sehat. | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar