Jumat, 16 September 2011

KLASEMEN SEMENTARA PRA EURO 2012

Group A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Jerman 24 8 8 0 0 4 0 0 4 0 0 28 5
2 Turki 14 8 4 2 2 3 0 0 1 2 2 11 8
3 Belgia 12 8 3 3 2 1 2 1 2 1 1 16 11
4 Austria 8 8 2 2 4 2 1 2 0 1 2 12 16
5 Azerbaijan 7 8 2 1 5 2 1 1 0 0 4 9 21
6 Kazakhstan 3 8 1 0 7 1 0 3 0 0 4 5 20

Group B

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Rusia 17 8 5 2 1 2 1 1 3 1 0 10 4
2 Irlandia 15 8 4 3 1 2 1 1 2 2 0 11 6
3 Armenia 14 8 4 2 2 2 1 1 2 1 1 17 7
4 Slowakia 14 8 4 2 2 2 1 1 2 1 1 6 8
5 Macedonia 7 8 2 1 5 1 1 2 1 0 3 6 9
6 Andorra 0 8 0 0 8 0 0 4 0 0 4 1 17

Group C

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Italia 22 8 7 1 0 4 0 0 3 1 0 16 1
2 Serbia 14 8 4 2 2 2 1 1 2 1 1 12 10
3 Estonia 13 9 4 1 4 2 1 2 2 0 2 13 13
4 Slovenia 11 9 3 2 4 1 0 3 2 2 1 10 7
5 Irlandia Utara 9 8 2 3 3 1 2 1 1 1 2 8 8
6 Faroe 4 10 1 1 8 1 1 3 0 0 5 6 26

Group D

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Prancis 17 8 5 2 1 2 0 1 3 2 0 11 3
2 Bosnia 16 8 5 1 2 3 0 1 2 1 1 11 7
3 Romania 12 8 3 3 2 2 2 0 1 1 2 10 6
4 Belarus 12 9 3 3 3 2 2 1 1 1 2 6 5
5 Albania 8 8 2 2 4 2 1 1 0 1 3 6 10
6 Luksemburg 4 9 1 1 7 1 1 3 0 0 4 3 16

Group E

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Belanda 24 8 8 0 0 4 0 0 4 0 0 34 5
2 Swedia 18 8 6 0 2 4 0 0 2 0 2 26 8
3 Hongaria 18 9 6 0 3 3 0 1 3 0 2 22 14
4 Finlandia 9 8 3 0 5 2 0 2 1 0 3 15 14
5 Moldova 6 8 2 0 6 1 0 3 1 0 3 8 15
6 San Marino 0 9 0 0 9 0 0 5 0 0 4 0 49

Group F

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Kroasia 19 8 6 1 1 3 1 0 3 0 1 16 5
2 Yunani 18 8 5 3 0 3 1 0 2 2 0 10 4
3 Israel 13 9 4 1 4 3 0 2 1 1 2 11 11
4 Georgia 10 9 2 4 3 2 1 1 0 3 2 6 7
5 Latvia 8 8 2 2 4 0 2 2 2 0 2 7 10
6 Malta 1 8 0 1 7 0 1 3 0 0 4 4 17

Group G

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Inggris 17 7 5 2 0 2 2 0 3 0 0 15 3
2 Montenegro 11 6 3 2 1 2 1 0 1 1 1 5 3
3 Swiss 8 6 2 2 2 2 0 1 0 2 1 10 8
4 Bulgaria 5 7 1 2 4 0 1 2 1 1 2 3 12
5 Wales 3 6 1 0 5 1 0 2 0 0 3 3 10

Group H

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Portugal 13 6 4 1 1 2 1 0 2 0 1 15 7
2 Denmark 13 6 4 1 1 3 0 0 1 1 1 9 4
3 Norwegia 13 7 4 1 2 2 1 0 2 0 2 7 6
4 Iceland 4 7 1 1 5 1 0 3 0 1 2 3 9
5 Siprus 2 6 0 2 4 0 1 2 0 1 2 5 13

Group I

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Spanyol 18 6 6 0 0 3 0 0 3 0 0 21 5
2 Republik Ceko 10 6 3 1 2 2 0 1 1 1 1 8 5
3 Skotlandia 8 6 2 2 2 2 1 1 0 1 1 7 7
4 Lithuania 5 7 1 2 4 0 2 1 1 0 3 3 9
5 Liechtenstein 4 7 1 1 5 1 0 2 0 1 3 3 16

Tidak ada komentar:

Posting Komentar