Rabu, 15 Juni 2011

Klasemen Kualifikasi Euro 2012

Klasemen sementara kualifikasi Euro 2012 setelah pertandingan Selasa
(main, menang, seri, kalah, memasukkan, kemasukan, poin):

Grup A

Jerman 7 7 0 0 22 3 21

Belgia 7 3 2 2 15 10 11

Turki 6 3 1 2 9 7 10

Austria 6 2 1 3 10 10 7

Kazakhstan 6 1 0 5 2 15 3

Azerbaijan 6 1 0 5 5 18 3



Grup C

Italia 6 5 1 0 14 1 16

Slovenia 7 3 2 2 9 4 11

Serbia 6 2 2 2 8 9 8

Estonia 7 2 1 4 7 11 7

Irlandia Utara 5 1 3 1 3 3 6

Faroes 7 1 1 5 5 18 4



Grup D

Prancis 6 4 1 1 9 2 13

Belarus 7 3 3 1 6 2 12

Bosnia-Herzegovina 6 3 1 2 8 7 10

Albania 6 2 2 2 4 6 8

Romania 6 2 2 2 8 6 8

Luksembourg 7 0 1 6 1 13 1



Grup E

Belanda 6 6 0 0 21 5 18

Swedia 6 5 0 1 20 6 15

Hungaria 7 4 0 3 18 13 12

Moldova 6 2 0 4 7 9 6

Finlandia 6 2 0 4 11 11 6

San Marino 7 0 0 7 0 33 0


(MEDIA INDONESIA)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar